食べたことのない隠れたご当地グルメをご覧ください! |
今、楽天で一番売れている期間限定商品をお見逃し無く! |
9月のスケジュール | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
前月 | 9月のスケジュール | 次月 |
1 (土) | ||
2 (日) | ||
3 (月) | ||
4 (火) | ||
5 (水) | ||
6 (木) | ||
7 (金) | ||
8 (土) | 連盟:AS練習 黒グラ ※市内大会終了後 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− A:第88回大会[3日目] 黒グラ 2回戦 VS 黒浜シュクラーズ A10:45 1塁側 ※審判@9:00[中村・佐久間] ※8:30集合→UP→9:30移動 選弁(試合後) ※4年帯同(A背番号) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3年以下:1日練習 選弁 | |
9 (日) | A&C:1日練習 選弁 [加須 湖池屋杯@] HL・HM | |
10 (月) | ||
11 (火) | ||
12 (水) | ||
13 (木) | ||
14 (金) | 連盟:岩槻警察主催 少年の社会参加活動(蓮田駅周辺) 6・5年対象 16:30集合(自転車) ライオンズM前 | |
15 (土) | 連盟:AS 東部学童軟式野球大会[初日] 黒グラ 1回戦 VS 金杉ミリオンズ @8:30 3塁側 ※勝利条件 2回戦 VS 加須ドリーム B12:30 3塁側 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 5年以下:1日練習 選弁 | |
16 (日) | 連盟:AS 東部学童軟式野球大会[最終日] 八潮 ※初日勝利条件 準決勝・決勝戦 連盟:パルシー設営(翌日 岩槻交流大会用) 16:00[佐藤・永沢] −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 5・4年:第16回さいたま市交流大会[初日] さいたま市荒川総合運動公園 受付8:10〜 開会式 9:00 ソフトC面 ※プラ・団旗 ※7:10集合出発 自弁 ※4年A背番号 1回戦 VS 浦和ヤンキース B13:30 3塁側 野球場E面 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3年以下:1日練習 選弁 ※〜15:30終了 [加須 湖池屋杯A] HL・HM | |
17 (月) | 祝日 連盟:AS 東部学童軟式野球大会[予備日] −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− A:第22回岩槻交流大会[初日] 黒グラ ※パルシー設営あり 受付8:00〜 開会式8:30 ※審判部7:30[山下・永沢] ※プラ・団旗 ※7:45集合出発 おにぎり軽食自弁 ※4・3年帯同(A背番号) ※開会式終了後 パルシー移動 UP→昼食 1回戦 VS 太田マリーンズ A12:50 3塁側 パルシー ※審判@11:00[山下・永沢] −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 2年以下:お休み [加須 湖池屋杯B] HL・HM | |
18 (火) | ※ 以下 9/18 02:20 更新 ※ | |
19 (水) | ||
20 (木) | ||
21 (金) | ||
22 (土) | 連盟:AS練習(PM〜) 黒グラ A:AM C応援(8:30 自転車移動 ※ユニ着) :PM練習 選弁 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− C:第88回大会[4日目] 黒グラ ※設営担当 決勝戦(観覧試合) VS 蓮田ライオンズ @9:00 3塁側 ※7:00集合出発 :PM練習 選弁 (※1年生 AMお休み PMから) | |
23 (日) | A:AM練習試合 三枚橋ファイターズ(春日部) 黒南 :PM練習 選弁 ※4年生合流(A背番号) 3年以下:1日合同練習 白岡ファイターズ 黒南 選弁 | |
24 (月) | 祝日 連盟:岩槻交流大会[2日目] 黒グラ 運営8:30[山下] 2回戦 @9:30 A11:20 ※責任審判@A[山下] :PM AS練習試合 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− A:第16回さいたま市交流大会[2日目] さいたま市荒川総合運動公園 ※7:30集合出発 おにぎり軽食自弁 ※4年帯同(A背番号) 2回戦 VS 太田マリーンズ A10:45 1塁側 ソフトB面 ※勝利条件 3回戦 VS 未 定 B12:45 3塁側 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 3年以下:お休み | |
25 (火) | ||
26 (水) | ||
27 (木) | ||
28 (金) | ||
29 (土) | 連盟:第22回岩槻交流大会[3日目] 黒南 運営8:30[荻原] 2回戦 @9:30 A11:20 ※責任審判@A[荻原] :第88回大会[5日目] 黒南 Aクラス 決勝戦(観覧試合) B13:00 ※審判[荻原・佐久間] −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− A(4年含):AM練習 選弁 ※ユニ着 :PM 観覧試合 3年以下:1日練習 選弁 | |
30 (日) | 連盟:第88回大会[Aクラス 敗者復活戦] 黒南 運営8:30[荻原] A(4年含): 敗者復活1回戦 vs 未定 ※審判相対 ※前日 決勝戦後抽選 3年以下:1日練習 選弁 |
Copyright (C) 2007-2023 無料レンタルCGI【PIERROT】 All Rights Reserved. |