| 食べたことのない隠れたご当地グルメをご覧ください! |
| 安心安全!お金の掛けずにおこづかいの稼げるサイト |
| 10月のスケジュール | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 前月 | 10月のスケジュール | 次月 |
| 1 (水) | 通常練習 2年以下 小郡小学校 17:00〜18:30 1年以下 18:30 | |
| 2 (木) | 16:30〜18:30 3,4,5,6年 | |
| 3 (金) | ||
| 4 (土) | 七夕チャレンジリーグ U-9 3年 6年5年4年 13:00〜16:00 七夕G 1.2.3年 9:00〜10:30 スクール 9:00〜10:30 | |
| 5 (日) | 6年5年 9:00〜11:30 七夕G 3年4年 9:00〜11:30 1.2.3年 9:00〜10:30 | |
| 6 (月) | 全日本代表者会 19:00〜サンコア | |
| 7 (火) | ||
| 8 (水) | 通常練習 2年以下 小郡小学校 17:00〜18:30 1年以下 18:30 | |
| 9 (木) | 16:30〜18:30 3,4,5,6年 | |
| 10 (金) | ||
| 11 (土) | 6年5年4年 8:00〜16:00 筑後TRM (U-11/12) 3年4年(一部) 9:00〜11:30 1.2.3年 9:00〜10:30 スクール 9:00〜10:30 | |
| 12 (日) | 6年5年 全日本1次ラウンド 七夕グランド U-8/9 TRM 9:00〜11:00 七夕グランド | |
| 13 (月) | ※七夕開放日 | |
| 14 (火) | ||
| 15 (水) | 運動会練習の為使用禁止 | |
| 16 (木) | 16:30〜18:30 3,4,5,6年 | |
| 17 (金) | ||
| 18 (土) | 6年5年 9:00〜11:30 七夕G 3年4年 9:00〜11:30 1.2.3年 9:00〜10:30 スクール 9:00〜10:30 | |
| 19 (日) | 七夕使用不可 ソフトボールの為 ※全日本 2次ラウンド | |
| 20 (月) | ||
| 21 (火) | ||
| 22 (水) | 運動会練習の為使用禁止 | |
| 23 (木) | 16:30〜18:30 3,4,5,6年 | |
| 24 (金) | ||
| 25 (土) | 6年5年4年 9:00〜11:30 七夕G 1.2.3年 9:00〜10:30 スクール 9:00〜10:30 | |
| 26 (日) | 七夕使用不可 大崎校区運動会 ※全日本 2次トーナメント?? 小郡小学校運動会 御原小学校運動会 東野小学校運動会 のぞみヶ丘小学校運動会 | |
| 27 (月) | ||
| 28 (火) | ||
| 29 (水) | 通常練習 2年以下 小郡小学校 17:00〜18:30 1年以下 18:30 | |
| 30 (木) | 16:30〜18:30 3,4,5,6年 | |
| 31 (金) | ||
| Copyright (C) 2007-2023 無料レンタルCGI【PIERROT】 All Rights Reserved. |