| 食べたことのない隠れたご当地グルメをご覧ください! |
| 今、楽天で一番売れている期間限定商品をお見逃し無く! |
| 10月のスケジュール | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 前月 | 10月のスケジュール | 次月 |
| 1 (火) | ||
| 2 (水) | 通常練習 3年以下 小郡小学校 17:00〜18:00 1年以下 18:00 | |
| 3 (木) | 16:30〜18:00 3,4,5,6年 | |
| 4 (金) | 大原小学校 ソレイユスクール 4,5、6年 17:00〜19:00 | |
| 5 (土) | 七夕チャレンジリーグ 後期 3年 4〜6年 七夕練習 13:00〜15:00 スクール、園児、1年,2年 9:00〜10:30 | |
| 6 (日) | 練習 9:00〜11:30 3〜6年 9:00〜10:30 1〜2年 | |
| 7 (月) | ||
| 8 (火) | ||
| 9 (水) | 通常練習 3年以下 小郡小学校 17:00〜18:00 1年以下 18:00 | |
| 10 (木) | 16:30〜18:00 3,4,5,6年 | |
| 11 (金) | 大原小学校 ソレイユスクール 休み | |
| 12 (土) | 七夕チャレンジリーグ 後期 3年 4〜6年 七夕練習 9:00〜11:30 スクール、園児、1年,2年 9:00〜10:30 | |
| 13 (日) | 全日本1次ラウンド 6年 城島グランド 他 OFF | |
| 14 (月) | ※七夕開放日 | |
| 15 (火) | ||
| 16 (水) | 通常練習 3年以下 小郡小学校 17:00〜18:00 1年以下 18:00 | |
| 17 (木) | 16:30〜18:00 3,4,5,6年 | |
| 18 (金) | 大原小学校 ソレイユスクール 休み | |
| 19 (土) | 5,6年 練習試合 8:00〜13:00 大宰府南 3,4年 練習 9:00〜11:30 スクール、園児、1年,2年 9:00〜10:30 | |
| 20 (日) | 全日本1次ラウンド勝てば・・2次ラウンド 6年 七夕グランド 使用不可 (大崎GG大会) | |
| 21 (月) | ||
| 22 (火) | ||
| 23 (水) | ||
| 24 (木) | ||
| 25 (金) | 大原小学校 ソレイユスクール 休み | |
| 26 (土) | 運動会 小郡、御原、味坂 その他 OFF | |
| 27 (日) | 練習試合 8:00〜16:00 3,4,5,6年 南 他3チーム編成予定 練習 9:00〜10:30 1〜2年 | |
| 28 (月) | ||
| 29 (火) | ||
| 30 (水) | 通常練習 3年以下 小郡小学校 17:00〜18:00 1年以下 18:00 | |
| 31 (木) | 16:30〜18:00 3,4,5,6年 | |
| Copyright (C) 2007-2023 無料レンタルCGI【PIERROT】 All Rights Reserved. |