| 食べたことのない隠れたご当地グルメをご覧ください! |
| 今、楽天で一番売れている期間限定商品をお見逃し無く! |
| 6月のスケジュール | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 前月 | 6月のスケジュール | 次月 |
| 1 (土) | 4〜6年 七夕練習 8:00〜10:30 七夕リーグ A3節 3年 スクール、園児、1年,2年 8:00〜9:30 | |
| 2 (日) | U-12 U-11 新宮1DAY (6/5年) 1、2年 8:00〜9:30 練習 3、4年 8:00〜10:30 練習 | |
| 3 (月) | ||
| 4 (火) | ||
| 5 (水) | 体力測定 使用不可 | |
| 6 (木) | 七夕練習OFF | |
| 7 (金) | 大原小学校 ソレイユスクール 4,5年 17:00〜19:00 | |
| 8 (土) | 駅前不動産カップ戦U-12 予選 6年 4〜5年 七夕練習 8:00〜10:30 七夕リーグ B3節 スクール、園児、1年,2年 9:00〜10:30 | |
| 9 (日) | 全日本リーグ戦 後期@ グリーンコート 駅前不動産カップ戦U-12 決勝 七夕練習1.2年 8:00〜9:30 七夕練習3.4年 8:00〜10:30 | |
| 10 (月) | ||
| 11 (火) | ||
| 12 (水) | 体力測定 使用不可 | |
| 13 (木) | 七夕練習 16:30〜18:30 3,4,5,6年 | |
| 14 (金) | 大原小学校 ソレイユスクール 4,5年 17:00〜19:00 | |
| 15 (土) | 3〜6年 七夕練習 8:00〜10:30 スクール、園児、1年,2年 8:00〜9:30 | |
| 16 (日) | 全日本リーグ戦 後期A グリーンコート 鳥栖キッズフェスタ uー8 1.2年 七夕練習3.4年 8:00〜10:30 | |
| 17 (月) | ||
| 18 (火) | ||
| 19 (水) | 通常練習 3年以下 小郡小学校 17:00〜18:30 1年以下 18:00 | |
| 20 (木) | 七夕練習 16:30〜18:30 3,4,5,6年 | |
| 21 (金) | 大原小学校 ソレイユスクール 4,5年 17:00〜19:00 | |
| 22 (土) | 3〜6年 七夕練習 8:00〜10:30 スクール、園児、1年,2年 8:00〜9:30 | |
| 23 (日) | ※七夕開放日 全日本リーグ戦 後期B グリーンコート 冨安杯 予選 U-9 県南グランド 全日本リーグ戦 U-12 | |
| 24 (月) | ||
| 25 (火) | ||
| 26 (水) | 通常練習 3年以下 小郡小学校 17:00〜18:30 1年以下 18:00 | |
| 27 (木) | 七夕練習 16:30〜18:30 3,4,5,6年 | |
| 28 (金) | 大原小学校 ソレイユスクール 4,5年 17:00〜19:00 | |
| 29 (土) | 七夕カップ U−11 予選 午後 アンクラス 1〜3年.6年 14:00 小郡陸上競技場 | |
| 30 (日) | 七夕カップ U−11 決勝 冨安杯 決勝 U-9 県南グランド | |
| Copyright (C) 2007-2023 無料レンタルCGI【PIERROT】 All Rights Reserved. |