| 食べたことのない隠れたご当地グルメをご覧ください! |
| 今、楽天で一番売れている期間限定商品をお見逃し無く! |
| 1月のスケジュール | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 前月 | 1月のスケジュール | 次月 |
| 1 (月) | ||
| 2 (火) | ||
| 3 (水) | ||
| 4 (木) | ||
| 5 (金) | ||
| 6 (土) | ||
| 7 (日) | 初蹴り 上堀A 8:00〜11:00 | |
| 8 (月) | 4年生以上 城跡第二体 19:00〜21:00 | |
| 9 (火) | ||
| 10 (水) | ||
| 11 (木) | ||
| 12 (金) | ||
| 13 (土) | 合同自主トレ 9:00-11:00 上堀G | |
| 14 (日) | 通常練習 上堀A 8:00〜11:00 | |
| 15 (月) | 4年生以上 城跡第二体 19:00〜21:00 | |
| 16 (火) | ||
| 17 (水) | ||
| 18 (木) | ||
| 19 (金) | 4年生以上 城跡第一体 19:00〜21:00 | |
| 20 (土) | 合同自主トレ 9:00-11:00 上堀G U11 U12 TM(上堀G) 8:00-12:00 アルティスタ/坂城/東上田 | |
| 21 (日) | 通常練習 上堀A 8:00〜11:00 | |
| 22 (月) | 4年生以上 城跡第二体 19:00〜21:00 | |
| 23 (火) | ||
| 24 (水) | ||
| 25 (木) | ||
| 26 (金) | ||
| 27 (土) | U12ドラゴンCUP(須坂) | |
| 28 (日) | 通常練習 上堀A 8:00〜11:00 | |
| 29 (月) | 4年生以上 城跡第二体 19:00〜21:00 | |
| 30 (火) | ||
| 31 (水) | ||
| Copyright (C) 2007-2023 無料レンタルCGI【PIERROT】 All Rights Reserved. |