| 食べたことのない隠れたご当地グルメをご覧ください! |
| 安心安全!お金の掛けずにおこづかいの稼げるサイト |
| 10月のスケジュール | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 前月 | 10月のスケジュール | 次月 |
| 1 (木) | ||
| 2 (金) | ||
| 3 (土) | 通常練習 上堀芝 10:00〜12:00 | |
| 4 (日) | 通常練習 上堀A 9:00〜12:00 U10 ココネットカップ TOPチーム TRM(中野) | |
| 5 (月) | 5・6年生ナイター練習 一中 19:00-20:30 | |
| 6 (火) | ||
| 7 (水) | ナイター練習 染屋台18:30-20:30(1-3年18:30-20:00) | |
| 8 (木) | ||
| 9 (金) | ||
| 10 (土) | ||
| 11 (日) | 通常練習 諏訪形B 9:00〜12:00 U8 チャイルドカップ | |
| 12 (月) | 全小予備日(参加チームが118を超えた場合) | |
| 13 (火) | ||
| 14 (水) | ナイター練習 染屋台18:30-20:30(1-3年18:30-20:00) | |
| 15 (木) | ||
| 16 (金) | ||
| 17 (土) | 通常練習 上堀芝 10:00〜12:00 | |
| 18 (日) | 通常練習 諏訪形B 9:00〜12:00 全小県大会 1、2回戦 | |
| 19 (月) | 5・6年生ナイター練習 一中 19:00-20:30 | |
| 20 (火) | ||
| 21 (水) | ナイター練習 染屋台18:30-20:30(1-3年18:30-20:00) | |
| 22 (木) | ||
| 23 (金) | ||
| 24 (土) | 全小県大会3、4回戦 | |
| 25 (日) | 通常練習 上堀A 9:00〜12:00 スポーツフェスティバル(神科小8:30受付9-12)4年生以下 | |
| 26 (月) | 5・6年生ナイター練習 一中 19:00-20:30 | |
| 27 (火) | ||
| 28 (水) | ナイター練習 染屋台18:30-20:30(1-3年18:30-20:00) | |
| 29 (木) | ||
| 30 (金) | ||
| 31 (土) | 千曲川クリーンウォーク(受付7:30)8:00-9:30上堀G、全学年 | |
| Copyright (C) 2007-2023 無料レンタルCGI【PIERROT】 All Rights Reserved. |